방폭 밸브용 방폭 코일 방폭 솔레노이드 밸브 코일
개요 방폭 밸브용 방폭 코일 방폭 솔레노이드 밸브 코일 상세 사진 제품 설명 회사 프로필 회사 소개 Anlite는 중국의 큰 그룹이며 합법적이고;
Overview
기본 정보
모델 번호. | 2020 |
압력 | 보통 압력 |
밸브 구조 | 파일럿 피스톤 구조 |
전원공급장치 | AC 및 DC |
용법 | 안전, 비움, 배수, 온도조절, 유량조절 |
기준 | GB |
애플리케이션 | 산업 용도, 물 산업 용도, 가정용 |
절연 등급 | 방폭 |
사용 | 산업용 사용 |
일반 전력 | 0.83A |
정상 전압 | DC24V |
운송 패키지 | 상자 |
사양 | 방폭 밸브 부품 |
등록 상표 | 아날라이트 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8481901000 |
생산 능력 | 500000개/월 |
제품 설명
방폭 밸브 방폭 솔레노이드 밸브 코일용 방폭 코일상세 사진
제품 설명
정상 전압 | DC24V | ||
일반 전력 | 교류 | - | |
DC | 0.83A | ||
다른 전압 및 전력을 사용자 정의할 수 있습니다. | |||
작동 온도 | -20°C ~ +45°C | ||
재료 | 놋쇠 | ||
절연 등급 | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내